> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.minevale.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.minevale.de/allgemein/clans/level-und-belohnungen.md).

# Level und Belohnungen

### Beschreibung

Jeder Clan startet auf **Level 1** und kann bis **Level 50** aufsteigen. Aufgestiegen wird **sofort**, sobald ihr die nötigen **Clanpunkte** habt – alle Mitglieder bekommen das mit Titel und Klang angezeigt, auch auf anderen Servern. **Ein Level bleibt**, auch wenn eine Woche schwächer läuft.

{% hint style="info" %}
Im Clan-Menü unter **Level und Belohnungen** siehst du alle Level, deinen Fortschritt und was als Nächstes kommt.
{% endhint %}

### Alle Level

Fast jedes Level schaltet eine neue **Namensfarbe** für euren Clan-Tag frei. Auf **Level 25** färbt ihr ihn **selbst**, auf **Level 35** gibt es statt einer Farbe den Titel **Gründer**. Dazu kommen diese Belohnungen:

| Level | Clanpunkte | Belohnung                          |
| :---: | ---------: | ---------------------------------- |
|   1   |          0 | Gründen, Einladen, Begrüßung       |
|   2   |        500 | Namensfarbe                        |
|   3   |      1,000 | Clankasse                          |
|   4   |      2,700 | Namensfarbe                        |
|   5   |      5,700 | Namensfarbe                        |
|   6   |     10,000 | Clanbasis                          |
|   7   |     16,000 | Namensfarbe                        |
|   8   |     24,000 | Namensfarbe                        |
|   9   |     34,000 | Bunte Begrüßung                    |
|   10  |     47,000 | Namensfarbe                        |
|   11  |     61,000 | Namensfarbe                        |
|   12  |     79,000 | Offene Basis                       |
|   13  |     98,000 | Namensfarbe                        |
|   14  |    120,000 | Namensfarbe                        |
|   15  |    145,000 | Namensfarbe                        |
|   16  |    175,000 | Namensfarbe                        |
|   17  |    210,000 | Namensfarbe                        |
|   18  |    245,000 | Namensfarbe                        |
|   19  |    280,000 | Namensfarbe                        |
|   20  |    325,000 | Namensfarbe                        |
|   21  |    370,000 | Namensfarbe                        |
|   22  |    420,000 | Namensfarbe                        |
|   23  |    475,000 | Namensfarbe                        |
|   24  |    535,000 | Namensfarbe                        |
|   25  |    595,000 | **Eigene Namensfarbe**             |
|   26  |    660,000 | Namensfarbe                        |
|   27  |    735,000 | Namensfarbe                        |
|   28  |    810,000 | Namensfarbe                        |
|   29  |    890,000 | Namensfarbe                        |
|   30  |    975,000 | Namensfarbe                        |
|   31  |  1,060,000 | Namensfarbe                        |
|   32  |  1,160,000 | Namensfarbe                        |
|   33  |  1,260,000 | Namensfarbe                        |
|   34  |  1,360,000 | Namensfarbe                        |
|   35  |  1,470,000 | Titel **Gründer** für den Anführer |
|   36  |  1,590,000 | Namensfarbe                        |
|   37  |  1,710,000 | Namensfarbe                        |
|   38  |  1,830,000 | Namensfarbe                        |
|   39  |  1,960,000 | Namensfarbe                        |
|   40  |  2,100,000 | Namensfarbe                        |
|   41  |  2,240,000 | Namensfarbe                        |
|   42  |  2,390,000 | Namensfarbe                        |
|   43  |  2,550,000 | Namensfarbe                        |
|   44  |  2,710,000 | Namensfarbe                        |
|   45  |  2,870,000 | Namensfarbe                        |
|   46  |  3,050,000 | Namensfarbe                        |
|   47  |  3,230,000 | Namensfarbe                        |
|   48  |  3,410,000 | Namensfarbe                        |
|   49  |  3,600,000 | Namensfarbe                        |
|   50  |  3,800,000 | Titel **Eroberer**                 |

### Namensfarbe

Die **Namensfarbe** färbt euren Clan-Tag im Chat, in der Tabliste und über dem Kopf. Jedes Level schaltet eine Farbe frei, und ihr könnt **jederzeit unter allen erreichten Farben wählen**. Level 1 ist Grau, bis Level 13 folgen einfache Farben, ab Level 14 **Farbverläufe**.

Die Namensfarbe wählt standardmäßig der **Anführer**. Er kann das Recht auch an einen anderen Rang geben.

### Eigene Namensfarbe

Ab **Level 25** färbt ihr euren Clan-Tag **selbst**. Klicke im Menü **Namensfarbe** auf **Eigene Farbe** und schreibe deinen Tag mit **Farbcodes** in den Chat, zum Beispiel `&aB&be&ai&bs`. Jeder Farbcode gilt bis zum nächsten – so färbst du einzelne Buchstaben oder lässt die Farben abwechseln.

* Erlaubt sind die Farbcodes `&0` bis `&9` und `&a` bis `&f`.
* Ihr könnt **so viele Farben** mischen, wie ihr wollt.
* **Hex-Farben**, **fett**, **kursiv**, unterstrichen, durchgestrichen und verschleiert gehen nicht.
* Ändern kannst du die Farbe jederzeit.

### Symbol

Ab **Level 3** steht vor eurem Clan-Tag ein **Symbol**. Es zeigt auf einen Blick, wie weit euer Clan ist:

|   Level   | Symbol |
| :-------: | :----: |
|  3 bis 9  |    ✦   |
| 10 bis 19 |    ★   |
| 20 bis 29 |    ❂   |
| 30 bis 39 |    ☀   |
| 40 bis 50 |    ✪   |

Innerhalb dieser Stufen wechselt die **Farbe des Symbols** mit dem Level.

### Titel Gründer

Auf **Level 35** bekommt der **Anführer** den Titel **Gründer**, wenn er **seit mindestens 7 Tagen** im Clan ist. Gibt er die Führung ab, geht der Titel an den neuen Anführer.

### Titel Eroberer

Auf **Level 50** bekommt jedes Mitglied, das **seit mindestens 7 Tagen** im Clan ist, den Titel **Eroberer**. Du wählst ihn wie alle Titel mit **/titel** aus. Verlässt du den Clan, geht der Titel wieder verloren.
