# Gräber

### Beschreibung

Farme Erde und weitere Bodenmaterialien. Aber pass auf vor den Regenwürmern! &#x20;

### Basiseinkommen pro Aktivität

| Aktivität Zerstören | Basiseinkommen in Coins |
| ------------------- | :---------------------: |
| Roter Sand          |           0.15          |
| Grobe Erde          |           0.20          |
| Erde                |           0.05          |
| Grasblock           |           0.10          |
| Kies                |           0.20          |
| Schlamm             |           0.10          |
| Fester Schlamm      |           0.10          |
| Sand                |           0.10          |
| Ton                 |           0.10          |
| Seelensand          |           0.15          |
| Podzol              |           0.20          |
| Karmesin Nezel      |           0.20          |
| Wirr Nezel          |           0.20          |
| Seelenerde          |           0.15          |
| Wurzelerde          |           0.06          |
| Moosblock           |           0.20          |

### Job Erfahrung pro Aktivität

| Akrivität Zerstören | Job Erfahrung |
| ------------------- | :-----------: |
| Roter Sand          |      0.10     |
| Grobe Erde          |      0.15     |
| Erde                |      0.04     |
| Grasblock           |      0.10     |
| Kies                |      0.15     |
| Schlamm             |      0.10     |
| Fester Schlamm      |      0.10     |
| Sand                |      0.10     |
| Ton                 |      0.15     |
| Seelensand          |      0.25     |
| Podzol              |      0.15     |
| Karmesin Nezel      |      0.20     |
| Wirr Nezel          |      0.20     |
| Seelenerde          |      0.25     |
| Wurzelerde          |      0.05     |
| Moosblock           |      0.20     |
