โ๏ธMiner
Beschreibung
Durchforste Hรถhlen in verschiedenen Grรถรen, um die verschiedensten Materialien wie Mineralien, Erze und andere Dinge abzubauen!
Basiseinkommen pro Aktivitรคt
Aktivitรคt Zerstรถren | Basiseinkommen in Coins |
---|---|
Orgelkorallenblock | 0.50 |
Hirnkorallenblock | 0.50 |
Blasenkorallenblock | 0.50 |
Feuerkorallenblock | 0.50 |
Geweihkorallenblock | 0.50 |
Andesit | 0.10 |
Stein | 0.03 |
Bruchstein | 0.03 |
Granit | 0.10 |
Diorit | 0.10 |
Sandstein | 0.10 |
Gemeiรelter Sandstein | 0.15 |
Geschnittener Sandstein | 0.15 |
Steinkohle | 0.20 |
Redstone-Erz | 0.35 |
Eisenerz | 0.30 |
Golderz | 0.40 |
Lapislazulierz | 0.40 |
Diamanterz | 1.00 |
Smaragderz | 10.0 |
Netherquarzerz | 0.25 |
Obsidian | 1.50 |
Bruchsteinmauer | 0.05 |
Bemooste Bruchsteinmauer | 0.05 |
Netherziegel | 0.08 |
Netherziegeltreppe | 0.06 |
Netherziegelmauer | 0.06 |
Netherrack | 0.02 |
Prismarin | 0.10 |
Prismarinziegel | 0.10 |
Dunkler Prismarin | 0.10 |
Antiker Schrott | 5.00 |
Endstein | 0.05 |
Purpurblock | 0.15 |
Basalt | 0.04 |
Schwarzstein | 0.03 |
Golddurchzogener Schwarzstein | 0.15 |
Nethergolderz | 0.30 |
Roter Sandstein | 0.15 |
Gemeiรelter roter Sandstein | 0.15 |
Geschnittener roter Sandstein | 0.15 |
Purpursรคule | 0.25 |
Endsteinziegel | 0.10 |
Polierter Basalt | 0.06 |
Bemooster Bruchstein | 0.03 |
Keramik | 0.10 |
Weiรe Keramik | 0.10 |
Orange Keramik | 0.10 |
Magenta Keramik | 0.10 |
Hellblaue Keramik | 0.10 |
Gelbe Keramik | 0.10 |
Hellgrรผne Keramik | 0.10 |
Rosa Keramik | 0.10 |
Graue Keramik | 0.10 |
Hellgraue Keramik | 0.10 |
Tรผrkise Keramik | 0.10 |
Violette Keramik | 0.10 |
Blaue Keramik | 0.10 |
Braune Keramik | 0.10 |
Grรผne Keramik | 0.10 |
Rote Keramik | 0.10 |
Schwarze Keramik | 0.10 |
Packeis | 0.25 |
Amethysthaufen | 0.75 |
Tiefenschiefer-Steinkohle | 0.22 |
Tiefenschiefer-Redstone-Erz | 0.42 |
Tiefenschiefer-Eisenerz | 0.30 |
Tiefenschiefer-Golderz | 0.50 |
Tiefenschiefer-Lapislazulierz | 0.50 |
Tiefenschiefer-Diamanterz | 1.25 |
Tiefenschiefer-Smaragderz | 12.50 |
Kupfererz | 0.30 |
Tiefenschiefer-Kupfererz | 0.30 |
Kalzit | 0.15 |
Tuffstein | 0.15 |
Tiefenschiefer | 0.03 |
Spitzer Tropfstein | 0.25 |
Glatter Basalt | 0.06 |
Magmablock | 0.05 |
Sculk | 0.03 |
Sculk Katalysator | 0.03 |
Sculk Kreischer | 0.03 |
Job Erfahrung pro Aktivitรคt
Aktivitรคt Zerstรถren | Job Erfahrung |
---|---|
Orgelkorallenblock | 0.40 |
Hirnkorallenblock | 0.40 |
Blasenkorallenblock | 0.40 |
Feuerkorallenblock | 0.40 |
Geweihkorallenblock | 0.40 |
Andesit | 0.10 |
Stein | 0.015 |
Bruchstein | 0.015 |
Granit | 0.10 |
Diorit | 0.10 |
Sandstein | 0.20 |
Gemeiรelter Sandstein | 0.20 |
Geschnittener Sandstein | 0.20 |
Steinkohle | 0.20 |
Redstone-Erz | 0.35 |
Eisenerz | 0.35 |
Golderz | 0.40 |
Lapislazulierz | 0.40 |
Diamanterz | 1.50 |
Smaragderz | 15.0 |
Netherquarzerz | 0.25 |
Obsidian | 3.00 |
Bruchsteinmauer | 0.05 |
Bemooste Bruchsteinmauer | 0.05 |
Netherziegel | 0.08 |
Netherziegeltreppe | 0.06 |
Netherziegelmauer | 0.06 |
Netherrack | 0.03 |
Prismarin | 0.10 |
Prismarinziegel | 0.10 |
Dunkler Prismarin | 0.10 |
Antiker Schrott | 7.50 |
Endstein | 0.05 |
Purpurblock | 0.20 |
Basalt | 0.03 |
Schwarzstein | 0.04 |
Golddurchzogener Schwarzstein | 0.20 |
Nethergolderz | 0.40 |
Roter Sandstein | 0.20 |
Gemeiรelter roter Sandstein | 0.20 |
Geschnittener roter Sandstein | 0.20 |
Purpursรคule | 0.30 |
Endsteinziegel | 0.15 |
Polierter Basalt | 0.07 |
Bemooster Bruchstein | 0.03 |
Keramik | 0.175 |
Weiรe Keramik | 0.175 |
Orange Keramik | 0.175 |
Magenta Keramik | 0.175 |
Hellblaue Keramik | 0.175 |
Gelbe Keramik | 0.175 |
Hellgrรผne Keramik | 0.175 |
Rosa Keramik | 0.175 |
Graue Keramik | 0.175 |
Hellgraue Keramik | 0.175 |
Tรผrkise Keramik | 0.175 |
Violette Keramik | 0.175 |
Blaue Keramik | 0.175 |
Braune Keramik | 0.175 |
Grรผne Keramik | 0.175 |
Rote Keramik | 0.175 |
Schwarze Keramik | 0.175 |
Packeis | 0.50 |
Amethysthaufen | 0.90 |
Tiefenschiefer-Steinkohle | 0.22 |
Tiefenschiefer-Redstone-Erz | 0.35 |
Tiefenschiefer-Eisenerz | 0.42 |
Tiefenschiefer-Golderz | 0.50 |
Tiefenschiefer-Lapislazulierz | 0.50 |
Tiefenschiefer-Diamanterz | 1.80 |
Tiefenschiefer-Smaragderz | 18.75 |
Kupfererz | 0.35 |
Tiefenschiefer-Kupfererz | 0.42 |
Kalzit | 0.20 |
Tuffstein | 0.20 |
Tiefenschiefer | 0.025 |
Spitzer Tropfstein | 0.30 |
Glatter Basalt | 0.07 |
Magmablock | 0.05 |
Sculk | 0.03 |
Sculk Katalysator | 0.03 |
Sculk Kreischer | 0.35 |
Last updated