🏗️Architekt
Beschreibung
Baue auf deinem Plot oder in der Farmwelt Häuser und werde pro gebauten Block bezahlt.
Basiseinkommen pro Aktivität
Aktivität Platzieren | Basiseinkommen in Coins |
---|---|
Entrindetes Eichenholz | 0.20 |
Entrindetes Mangrovenholz | 0.20 |
Entrindetes Fichtenholz | 0.20 |
Entrindetes Birkenholz | 0.20 |
Entrindetes Tropenholz | 0.20 |
Entrindetes Akazienholz | 0.20 |
Entrindetes Schwarzeichenholz | 0.20 |
Toter Orgelkorallenblock | 0.20 |
Toter Hirnkorallenblock | 0.20 |
Toter Blasenkorallenblock | 0.20 |
Toter Feuerkorallenblock | 0.20 |
Toter Geweihkorallenblock | 0.20 |
Getrockneter Seetangblock | 0.30 |
Stein | 0.01 |
Andesit | 0.05 |
Granit | 0.05 |
Diorit | 0.05 |
Bruchstein | 0.01 |
Eichenholzbretter | 0.05 |
Mangrovenholzbretter | 0.05 |
Fichtenholzbretter | 0.05 |
Birkenholzbretter | 0.05 |
Tropenholzbretter | 0.05 |
Akazienholzbretter | 0.05 |
Schwarzeichenholzbretter | 0.05 |
Wolle | 0.15 |
Goldblock | 0.80 |
Eisenblock | 0.50 |
Eichenholzstufe | 0.02 |
Fichtenholzstufe | 0.02 |
Mangrovenholzstufe | 0.02 |
Birkenholzstufe | 0.02 |
Tropenholzstufe | 0.02 |
Akazienholzstufe | 0.02 |
Schwarzeichenholzstufe | 0.02 |
Steinstufe | 0.02 |
Sandsteinstufe | 0.02 |
Bruchsteinstufe | 0.02 |
Ziegelsteinstufe | 0.02 |
Steinziegelstufe | 0.02 |
Netherziegelstufe | 0.02 |
Quarzstufe | 0.02 |
Rote Sandsteinstufe | 0.02 |
Purpurstufe | 0.02 |
Ziegelstein | 0.10 |
Schlammziegel | 0.10 |
Bücherregal | 0.30 |
Bemooster Bruchstein | 0.01 |
Obsidian | 0.80 |
Bruchsteintreppe | 0.02 |
Akazienholztreppe | 0.02 |
Birkenholztreppe | 0.02 |
Ziegelsteintreppe | 0.02 |
Mangrovenholztreppe | 0.02 |
Schwarzeichenholztreppe | 0.02 |
Dunkle Prismarintreppe | 0.02 |
Tropenholztreppe | 0.02 |
Eichenholztreppe | 0.02 |
Prismarinziegeltreppe | 0.02 |
Prismarintreppe | 0.02 |
Pupurtreppe | 0.02 |
Quarztreppe | 0.02 |
Rote Sandsteintreppe | 0.02 |
Sandsteintreppe | 0.02 |
Fichtenholztreppe | 0.02 |
Steinziegeltreppe | 0.02 |
Truhe | 0.15 |
Diamantblock | 1.00 |
Werkbank | 0.15 |
Ofen | 0.15 |
Leiter | 0.02 |
Eis | 0.20 |
Schneeblock | 0.10 |
Plattenspieler | 0.50 |
Eichenholzzaun | 0.05 |
Fichtenholzzaun | 0.05 |
Mangrovenholzzaun | 0.05 |
Birkenholzzaun | 0.05 |
Tropenholzzaun | 0.05 |
Akazienholzzaun | 0.05 |
Schwarzeichenholzzaun | 0.05 |
Mangrovenholzzauntor | 0.05 |
Eichenholzzauntor | 0.05 |
Fichtenholzzauntor | 0.05 |
Birkenholzzauntor | 0.05 |
Tropenholzzauntor | 0.05 |
Akazienholzzauntor | 0.05 |
Schwarzeichenholzzauntor | 0.05 |
Leuchtstein | 0.50 |
Junggrünes Froschlicht | 0.50 |
Ockernes Froschlicht | 0.50 |
Perlmutternes Froschlicht | 0.50 |
Glas | 0.35 |
Weißes Glas | 0.40 |
Oranges Glas | 0.40 |
Magenta Glas | 0.40 |
Hellblaues Glas | 0.40 |
Gelbes Glas | 0.40 |
Hellgrünes Glas | 0.40 |
Rosa Glas | 0.40 |
Graues Glas | 0.40 |
Hellgraues Glas | 0.40 |
Türkises Glas | 0.40 |
Violettes Glas | 0.40 |
Blaues Glas | 0.40 |
Braunes Glas | 0.40 |
Grünes Glas | 0.40 |
Rotes Glas | 0.40 |
Schwarzes Glas | 0.40 |
Mangrovenholzfalltür | 0.08 |
Eisenfalltür | 0.08 |
Eichenholzfalltür | 0.08 |
Fichtenholzfalltür | 0.08 |
Birkenholzfalltür | 0.08 |
Tropenholzfalltür | 0.08 |
Akazienholzfalltür | 0.08 |
Schwarzeichenholzfalltür | 0.08 |
Steinziegel | 0.10 |
Bemooste Steinziegel | 0.10 |
Rissige Steinziegel | 0.10 |
Gemeißelte Steinziegel | 0.10 |
Eisengitter | 0.03 |
Glasscheibe | 0.20 |
Weiße Glasscheibe | 0.20 |
Orange Glasscheibe | 0.20 |
Magenta Glasscheibe | 0.20 |
Hellblaue Glasscheibe | 0.20 |
Gelbe Glasscheibe | 0.20 |
Hellgrüne Glasscheibe | 0.20 |
Rosa Glasscheibe | 0.20 |
Graue Glasscheibe | 0.20 |
Hellgraue Glasscheibe | 0.20 |
Türkise Glasscheibe | 0.20 |
Violette Glasscheibe | 0.20 |
Blaue Glasscheibe | 0.20 |
Braune Glasscheibe | 0.20 |
Grüne Glasscheibe | 0.20 |
Rote Glasscheibe | 0.20 |
Schwarze Glasscheibe | 0.20 |
Netherziegel | 0.15 |
Netherziegelzaun | 0.02 |
Netherziegeltreppe | 0.02 |
Verzauberungstisch | 1.50 |
Redstone Lampe | 0.80 |
Endertruhe | 1.50 |
Smaragdblock | 1.50 |
Bruchsteinmauer | 0.20 |
Bemooste Bruchsteinmauer | 0.20 |
Redstonetruhe | 0.15 |
Redstoneblock | 1.00 |
Trichter | 0.65 |
Quarzblock | 0.50 |
Glatter Quarzblock | 0.50 |
Quarzsäule | 0.50 |
Gemeißelter Quarzblock | 1.00 |
Keramik | 0.20 |
Weiße Keramik | 0.20 |
Orange Keramik | 0.20 |
Magenta Keramik | 0.20 |
Hellblaue Keramik | 0.20 |
Gelbe Keramik | 0.20 |
Hellgrüne Keramik | 0.20 |
Rosa Keramik | 0.20 |
Graue Keramik | 0.20 |
Hellgraue Keramik | 0.20 |
Türkise Keramik | 0.20 |
Violette Keramik | 0.20 |
Blaue Keramik | 0.20 |
Braune Keramik | 0.20 |
Grüne Keramik | 0.20 |
Rote Keramik | 0.20 |
Schwarze Keramik | 0.20 |
Eichenlaub | 0.08 |
Fichtenlaub | 0.08 |
Birkenlaub | 0.08 |
Tropenlaub | 0.08 |
Akazienlaub | 0.08 |
Schwarzeichenlaub | 0.08 |
Schlammige Mangrovenwurzeln | 0.08 |
Mangrovenwurzeln | 0.08 |
Prismarin | 0.10 |
Prismarinziegel | 0.20 |
Dunkles Prismarin | 0.30 |
Seelaterne | 0.50 |
Strohballen | 0.60 |
Kohleblock | 0.60 |
Packeis | 0.25 |
Roter Sandstein | 0.40 |
Gemeißelter Roter Sandstein | 0.40 |
Geschnittener Roter Sandstein | 0.40 |
Endsteinziegel | 0.20 |
Karmesinbretter | 0.08 |
Wirrbretter | 0.08 |
Karmesinhyphen | 0.50 |
Wirrhyphen | 0.50 |
Polierter Schwarzstein | 0.10 |
Geschnittener Polierter Schwarzstein | 0.15 |
Polierte Schwarzsteinziegel | 0.10 |
Rissige Polierte Schwarzsteinziegel | 0.20 |
Polierte Schwarzsteinstufe | 0.06 |
Polierte Schwarzsteintreppe | 0.08 |
Polierte Schwarzsteinziegelstufe | 0.06 |
Polierte Schwarzsteinziegeltreppe | 0.08 |
Schwarzer Beton | 0.25 |
Blauer Beton | 0.25 |
Brauner Beton | 0.25 |
Türkiser Beton | 0.25 |
Grauer Beton | 0.25 |
Grüner Beton | 0.25 |
Hellblauer Beton | 0.25 |
Hellgrauer Beton | 0.25 |
Hellgrüner Beton | 0.25 |
Magenta Beton | 0.25 |
Oranger Beton | 0.25 |
Rosa Beton | 0.25 |
Violetter Beton | 0.25 |
Roter Beton | 0.25 |
Weißer Beton | 0.25 |
Gelber Beton | 0.25 |
Amethystblock | 0.50 |
Kupferblock | 0.60 |
Geschnittener Kupferblock | 0.60 |
Geschnittene Kupfertreppe | 0.02 |
Geschnitte Kupferstufe | 0.02 |
Bruchsteintiefenschiefer | 0.02 |
Bruchsteintiefenschiefertreppe | 0.02 |
Bruchsteintiefenschieferstufe | 0.02 |
Bruchsteintiefenschiefermauer | 0.02 |
Geschnittener Tiefenschiefer | 0.15 |
Polierter Tiefenschiefer | 0.10 |
Polierte Tiefenschieferstufe | 0.06 |
Polierte Tiefenschiefertreppe | 0.08 |
Polierte Tiefenschiefermauer | 0.08 |
Tiefenschieferziegel | 0.10 |
Rissige Tiefenschieferziegel | 0.20 |
Tiefenschieferziegelstufe | 0.06 |
Tiefenschieferziegeltreppe | 0.08 |
Tiefenschieferziegelmauer | 0.08 |
Tiefenschieferfliesen | 0.10 |
Rissige Tiefenschieferfliesen | 0.20 |
Tieferschieferfliesenstufe | 0.06 |
Tiefenschieferfliesentreppe | 0.08 |
Tieferschieferfliesenmauer | 0.08 |
Getöntes Glas | 0.50 |
Spitzer Tropfstein | 0.07 |
Blitzableiter | 0.25 |
Kerze | 0.02 |
Weiße Kerze | 0.025 |
Orange Kerze | 0.025 |
Magenta Kerze | 0.025 |
Hellblaue Kerze | 0.025 |
Gelbe Kerze | 0.025 |
Hellgrüne Kerze | 0.025 |
Rosa Kerze | 0.025 |
Graue Kerze | 0.025 |
Hellgraue Kerze | 0.025 |
Türkise Kerze | 0.025 |
Violette Kerze | 0.025 |
Blaue Kerze | 0.025 |
Braune Kerze | 0.025 |
Grüne Kerze | 0.025 |
Rote Kerze | 0.025 |
Schwarze Kerze | 0.025 |
Steindruckplatte | 0.02 |
Polierte Schwarzsteindruckplatte | 0.02 |
Eichenholzdruckplatte | 0.02 |
Fichtenholzdruckplatte | 0.02 |
Birkenholzdruckplatte | 0.02 |
Tropenholzdruckplatte | 0.02 |
Akazienholzdruckplatte | 0.02 |
Schwarzeichenholzdruckplatte | 0.02 |
Mangrovenholzdruckplatte | 0.02 |
Karmesindruckplatte | 0.02 |
Wirrdruckplatte | 0.02 |
Steinknopf | 0.02 |
Polierter Schwarzsteinknopf | 0.02 |
Eichenholzknopf | 0.02 |
Fichtenholzknopf | 0.02 |
Birkenholzknopf | 0.02 |
Tropenholzknopf | 0.02 |
Akazienholzknopf | 0.02 |
Schwarzeichenholzknopf | 0.02 |
Mangrovenholzknopf | 0.02 |
Karmesinknopf | 0.02 |
Wirrknopf | 0.02 |
Eisentür | 0.08 |
Eichenholztür | 0.08 |
Fichtenholztür | 0.08 |
Birkenholztür | 0.08 |
Tropenholztür | 0.08 |
Akazienholztür | 0.08 |
Schwarzeichenholztür | 0.08 |
Mangrovenholztür | 0.08 |
Karmesintür | 0.08 |
Wirrtür | 0.08 |
Eichenholzschild | 0.03 |
Fichtenholzschild | 0.03 |
Birkenholzschild | 0.03 |
Tropenholzschild | 0.03 |
Akazienholzschild | 0.03 |
Schwarzeichenholzschild | 0.03 |
Mangrovenholzschild | 0.03 |
Karmesinschild | 0.03 |
Wirrschild | 0.03 |
Job Erfahrung pro Aktivität
Aktivität Platzieren | Job Erfahrung |
---|---|
Entrindetes Eichenholz | 0.15 |
Entrindetes Mangrovenholz | 0.15 |
Entrindetes Fichtenholz | 0.15 |
Entrindetes Birkenholz | 0.15 |
Entrindetes Tropenholz | 0.15 |
Entrindetes Akazienholz | 0.15 |
Entrindetes Schwarzeichenholz | 0.15 |
Toter Orgelkorallenblock | 0.10 |
Toter Hirnkorallenblock | 0.10 |
Toter Blasenkorallenblock | 0.10 |
Toter Feuerkorallenblock | 0.10 |
Toter Geweihkorallenblock | 0.10 |
Getrockneter Seetangblock | 0.30 |
Stein | 0.01 |
Andesit | 0.05 |
Granit | 0.05 |
Diorit | 0.05 |
Bruchstein | 0.01 |
Eichenholzbretter | 0.05 |
Mangrovenholzbretter | 0.05 |
Fichtenholzbretter | 0.05 |
Birkenholzbretter | 0.05 |
Tropenholzbretter | 0.05 |
Akazienholzbretter | 0.05 |
Schwarzeichenholzbretter | 0.05 |
Wolle | 0.15 |
Goldblock | 0.80 |
Eisenblock | 0.50 |
Eichenholzstufe | 0.02 |
Fichtenholzstufe | 0.02 |
Mangrovenholzstufe | 0.02 |
Birkenholzstufe | 0.02 |
Tropenholzstufe | 0.02 |
Akazienholzstufe | 0.02 |
Schwarzeichenholzstufe | 0.02 |
Steinstufe | 0.02 |
Sandsteinstufe | 0.02 |
Bruchsteinstufe | 0.02 |
Ziegelsteinstufe | 0.02 |
Steinziegelstufe | 0.02 |
Netherziegelstufe | 0.02 |
Quarzstufe | 0.02 |
Rote Sandsteinstufe | 0.02 |
Purpurstufe | 0.02 |
Ziegelstein | 0.10 |
Schlammziegel | 0.10 |
Bücherregal | 0.40 |
Bemooster Bruchstein | 0.01 |
Obsidian | 1.50 |
Bruchsteintreppe | 0.02 |
Akazienholztreppe | 0.02 |
Birkenholztreppe | 0.02 |
Ziegelsteintreppe | 0.02 |
Mangrovenholztreppe | 0.02 |
Schwarzeichenholztreppe | 0.02 |
Dunkle Prismarintreppe | 0.02 |
Tropenholztreppe | 0.02 |
Eichenholztreppe | 0.02 |
Prismarinziegeltreppe | 0.02 |
Prismarintreppe | 0.02 |
Pupurtreppe | 0.02 |
Quarztreppe | 0.02 |
Rote Sandsteintreppe | 0.02 |
Sandsteintreppe | 0.02 |
Fichtenholztreppe | 0.02 |
Steinziegeltreppe | 0.02 |
Truhe | 0.20 |
Diamantblock | 1.50 |
Werkbank | 0.20 |
Ofen | 0.20 |
Leiter | 0.02 |
Eis | 0.10 |
Schneeblock | 0.10 |
Plattenspieler | 0.50 |
Eichenholzzaun | 0.05 |
Fichtenholzzaun | 0.05 |
Mangrovenholzzaun | 0.05 |
Birkenholzzaun | 0.05 |
Tropenholzzaun | 0.05 |
Akazienholzzaun | 0.05 |
Schwarzeichenholzzaun | 0.05 |
Mangrovenholzzauntor | 0.05 |
Eichenholzzauntor | 0.05 |
Fichtenholzzauntor | 0.05 |
Birkenholzzauntor | 0.05 |
Tropenholzzauntor | 0.05 |
Akazienholzzauntor | 0.05 |
Schwarzeichenholzzauntor | 0.05 |
Leuchtstein | 0.50 |
Junggrünes Froschlicht | 0.50 |
Ockernes Froschlicht | 0.50 |
Perlmutternes Froschlicht | 0.50 |
Glas | 0.35 |
Weißes Glas | 0.40 |
Oranges Glas | 0.40 |
Magenta Glas | 0.40 |
Hellblaues Glas | 0.40 |
Gelbes Glas | 0.40 |
Hellgrünes Glas | 0.40 |
Rosa Glas | 0.40 |
Graues Glas | 0.40 |
Hellgraues Glas | 0.40 |
Türkises Glas | 0.40 |
Violettes Glas | 0.40 |
Blaues Glas | 0.40 |
Braunes Glas | 0.40 |
Grünes Glas | 0.40 |
Rotes Glas | 0.40 |
Schwarzes Glas | 0.40 |
Mangrovenholzfalltür | 0.08 |
Eisenfalltür | 0.08 |
Eichenholzfalltür | 0.08 |
Fichtenholzfalltür | 0.08 |
Birkenholzfalltür | 0.08 |
Tropenholzfalltür | 0.08 |
Akazienholzfalltür | 0.08 |
Schwarzeichenholzfalltür | 0.08 |
Steinziegel | 0.10 |
Bemooste Steinziegel | 0.10 |
Rissige Steinziegel | 0.10 |
Gemeißelte Steinziegel | 0.10 |
Eisengitter | 0.03 |
Glasscheibe | 0.20 |
Weiße Glasscheibe | 0.20 |
Orange Glasscheibe | 0.20 |
Magenta Glasscheibe | 0.20 |
Hellblaue Glasscheibe | 0.20 |
Gelbe Glasscheibe | 0.20 |
Hellgrüne Glasscheibe | 0.20 |
Rosa Glasscheibe | 0.20 |
Graue Glasscheibe | 0.20 |
Hellgraue Glasscheibe | 0.20 |
Türkise Glasscheibe | 0.20 |
Violette Glasscheibe | 0.20 |
Blaue Glasscheibe | 0.20 |
Braune Glasscheibe | 0.20 |
Grüne Glasscheibe | 0.20 |
Rote Glasscheibe | 0.20 |
Schwarze Glasscheibe | 0.20 |
Netherziegel | 0.15 |
Netherziegelzaun | 0.02 |
Netherziegeltreppe | 0.02 |
Verzauberungstisch | 2.00 |
Redstone Lampe | 1.20 |
Endertruhe | 2.00 |
Smaragdblock | 2.00 |
Bruchsteinmauer | 0.02 |
Bemooste Bruchsteinmauer | 0.02 |
Redstonetruhe | 0.20 |
Redstoneblock | 1.00 |
Trichter | 0.80 |
Quarzblock | 0.50 |
Glatter Quarzblock | 0.50 |
Quarzsäule | 0.50 |
Gemeißelter Quarzblock | 1.00 |
Keramik | 0.30 |
Weiße Keramik | 0.30 |
Orange Keramik | 0.30 |
Magenta Keramik | 0.30 |
Hellblaue Keramik | 0.30 |
Gelbe Keramik | 0.30 |
Hellgrüne Keramik | 0.30 |
Rosa Keramik | 0.30 |
Graue Keramik | 0.30 |
Hellgraue Keramik | 0.30 |
Türkise Keramik | 0.30 |
Violette Keramik | 0.30 |
Blaue Keramik | 0.30 |
Braune Keramik | 0.30 |
Grüne Keramik | 0.30 |
Rote Keramik | 0.30 |
Schwarze Keramik | 0.30 |
Eichenlaub | 0.07 |
Fichtenlaub | 0.07 |
Birkenlaub | 0.07 |
Tropenlaub | 0.07 |
Akazienlaub | 0.07 |
Schwarzeichenlaub | 0.07 |
Schlammige Mangrovenwurzeln | 0.07 |
Mangrovenwurzeln | 0.07 |
Prismarin | 0.10 |
Prismarinziegel | 0.20 |
Dunkles Prismarin | 0.30 |
Seelaterne | 0.50 |
Strohballen | 0.50 |
Kohleblock | 0.80 |
Packeis | 0.50 |
Roter Sandstein | 0.30 |
Gemeißelter Roter Sandstein | 0.30 |
Geschnittener Roter Sandstein | 0.30 |
Endsteinziegel | 0.10 |
Karmesinbretter | 0.08 |
Wirrbretter | 0.08 |
Karmesinhyphen | 0.40 |
Wirrhyphen | 0.40 |
Polierter Schwarzstein | 0.15 |
Geschnittener Polierter Schwarzstein | 0.20 |
Polierte Schwarzsteinziegel | 0.15 |
Rissige Polierte Schwarzsteinziegel | 0.20 |
Polierte Schwarzsteinstufe | 0.04 |
Polierte Schwarzsteintreppe | 0.04 |
Polierte Schwarzsteinziegelstufe | 0.04 |
Polierte Schwarzsteinziegeltreppe | 0.04 |
Schwarzer Beton | 0.15 |
Blauer Beton | 0.10 |
Brauner Beton | 0.10 |
Türkiser Beton | 0.10 |
Grauer Beton | 0.10 |
Grüner Beton | 0.10 |
Hellblauer Beton | 0.10 |
Hellgrauer Beton | 0.10 |
Hellgrüner Beton | 0.10 |
Magenta Beton | 0.10 |
Oranger Beton | 0.10 |
Rosa Beton | 0.10 |
Violetter Beton | 0.10 |
Roter Beton | 0.10 |
Weißer Beton | 0.10 |
Gelber Beton | 0.10 |
Amethystblock | 0.50 |
Kupferblock | 0.80 |
Geschnittener Kupferblock | 0.80 |
Geschnittene Kupfertreppe | 0.02 |
Geschnitte Kupferstufe | 0.02 |
Bruchsteintiefenschiefer | 0.02 |
Bruchsteintiefenschiefertreppe | 0.02 |
Bruchsteintiefenschieferstufe | 0.02 |
Bruchsteintiefenschiefermauer | 0.02 |
Geschnittener Tiefenschiefer | 0.20 |
Polierter Tiefenschiefer | 0.15 |
Polierte Tiefenschieferstufe | 0.04 |
Polierte Tiefenschiefertreppe | 0.04 |
Polierte Tiefenschiefermauer | 0.04 |
Tiefenschieferziegel | 0.15 |
Rissige Tiefenschieferziegel | 0.20 |
Tiefenschieferziegelstufe | 0.04 |
Tiefenschieferziegeltreppe | 0.04 |
Tiefenschieferziegelmauer | 0.04 |
Tiefenschieferfliesen | 0.15 |
Rissige Tiefenschieferfliesen | 0.20 |
Tieferschieferfliesenstufe | 0.04 |
Tiefenschieferfliesentreppe | 0.04 |
Tieferschieferfliesenmauer | 0.04 |
Getöntes Glas | 0.50 |
Spitzer Tropfstein | 0.08 |
Blitzableiter | 0.40 |
Kerze | 0.02 |
Weiße Kerze | 0.02 |
Orange Kerze | 0.02 |
Magenta Kerze | 0.02 |
Hellblaue Kerze | 0.02 |
Gelbe Kerze | 0.02 |
Hellgrüne Kerze | 0.02 |
Rosa Kerze | 0.02 |
Graue Kerze | 0.02 |
Hellgraue Kerze | 0.02 |
Türkise Kerze | 0.02 |
Violette Kerze | 0.02 |
Blaue Kerze | 0.02 |
Braune Kerze | 0.02 |
Grüne Kerze | 0.02 |
Rote Kerze | 0.02 |
Schwarze Kerze | 0.02 |
Steindruckplatte | 0.02 |
Polierte Schwarzsteindruckplatte | 0.02 |
Eichenholzdruckplatte | 0.02 |
Fichtenholzdruckplatte | 0.02 |
Birkenholzdruckplatte | 0.02 |
Tropenholzdruckplatte | 0.02 |
Akazienholzdruckplatte | 0.02 |
Schwarzeichenholzdruckplatte | 0.02 |
Mangrovenholzdruckplatte | 0.02 |
Karmesindruckplatte | 0.02 |
Wirrdruckplatte | 0.02 |
Steinknopf | 0.02 |
Polierter Schwarzsteinknopf | 0.02 |
Eichenholzknopf | 0.02 |
Fichtenholzknopf | 0.02 |
Birkenholzknopf | 0.02 |
Tropenholzknopf | 0.02 |
Akazienholzknopf | 0.02 |
Schwarzeichenholzknopf | 0.02 |
Mangrovenholzknopf | 0.02 |
Karmesinknopf | 0.02 |
Wirrknopf | 0.02 |
Eisentür | 0.08 |
Eichenholztür | 0.08 |
Fichtenholztür | 0.08 |
Birkenholztür | 0.08 |
Tropenholztür | 0.08 |
Akazienholztür | 0.08 |
Schwarzeichenholztür | 0.08 |
Mangrovenholztür | 0.08 |
Karmesintür | 0.08 |
Wirrtür | 0.08 |
Eichenholzschild | 0.03 |
Fichtenholzschild | 0.03 |
Birkenholzschild | 0.03 |
Tropenholzschild | 0.03 |
Akazienholzschild | 0.03 |
Schwarzeichenholzschild | 0.03 |
Mangrovenholzschild | 0.03 |
Karmesinschild | 0.03 |
Wirrschild | 0.03 |
Last updated