🏗
Architekt
Baue auf deinem Plot oder in der Farmwelt Häuser und werde pro gebauten Block bezahlt.
In dieser Liste sind noch nicht alle Blöcke gelistet. Dieser werden bald ergänzt.
Block platzieren | Basiseinkommen |
---|---|
Entrindetes Eichenholz | 0.2 |
Entrindetes Mangrovenholz | 0.2 |
Entrindetes Fichtenholz | 0.2 |
Entrindetes Birkenholz | 0.2 |
Entrindetes Tropenholz | 0.2 |
Entrindetes Akazienholz | 0.2 |
Entrindetes Schwarzeichenholz | 0.2 |
Eichenholzbretter | 0.05 |
Mangrovenholzbretter | 0.05 |
Fichtenholzbretter | 0.05 |
Birkenholzbretter | 0.05 |
Tropenholzbretter | 0.05 |
Akazienholzbretter | 0.05 |
Schwarzeichenholzbretter | 0.05 |
Eichenholzstufe | 0.02 |
Mangrovenholzstufe | 0.02 |
Fichtenholzstufe | 0.02 |
Birkenholzstufe | 0.02 |
Tropenholzstufe | 0.02 |
Akazienholzstufe | 0.02 |
Schwarzeichenholzstufe | 0.02 |
In dieser Liste sind noch nicht alle Blöcke gelistet. Dieser werden bald ergänzt.
Block platzieren | Job Erfahrung |
---|---|
Entrindetes Eichenholz | 0.15 |
Entrindetes Mangrovenholz | 0.15 |
Entrindetes Fichtenholz | 0.15 |
Entrindetes Birkenholz | 0.15 |
Entrindetes Tropenholz | 0.15 |
Entrindetes Akazienholz | 0.15 |
Entrindetes Schwarzeichenholz | 0.15 |
Eichenholzbretter | 0.05 |
Mangrovenholzbretter | 0.05 |
Fichtenholzbretter | 0.05 |
Birkenholzbretter | 0.05 |
Tropenholzbretter | 0.05 |
Akazienholzbretter | 0.05 |
Schwarzeichenholzbretter | 0.05 |
Eichenholzstufe | 0.02 |
Mangrovenholzstufe | 0.02 |
Fichtenholzstufe | 0.02 |
Birkenholzstufe | 0.02 |
Tropenholzstufe | 0.02 |
Akazienholzstufe | 0.02 |
Schwarzeichenholzstufe | 0.02 |
Last modified 2mo ago